校园网登录

新闻公告

澳门永利67742019年面向社会人员 高职扩招专项测试免试及加分名单公示及成绩查询、复核办法

来源:招生就业处 发布时间:2019-11-08浏览次数:作者:巫健

        经过严格审查核对,现将测试免试及加分名单及成绩查询、复核办法公布如下,公示期间(2019年11月8日-2019年11月11日)对以上名单如有异议,请以书面形式实名向我院纪检监察室反馈,纪检监察室电话:0797-4422866,15970043278。

        一、免试名单
 
序号 姓名 身份证号后4位 考生号 序号 姓名 身份证号后4位 考生号
1 张晓晓 0321 19360702911679 24 华叙胜 1753 19360731910469
2 刘新东 6830 19360734919585 25 黄小梅 0022 19360735910387
3 钟文君 0013 19360734919577 26 黄文斌 3213 19360735910385
4 邝军连 6813 19360734919578 27 刘卫金 0611 19360781910267
5 刘珩 6516 19360731910750 28 江一帆 0025 19360734919323
6 谢桂明 4716 19360781910466 29 赖帮发 2119 19360735910368
7 沈亚楠 7051 19360702911670 30 刘春林 4711 19360734919134
8 潘昌林 3674 19360732912008 31 雷镇宇 2811 19360735910093
9 叶国民 0071 19360781910858 32 钟兹良 471X 19360734910148
10 黄运坚 0012 19360735910497 33 许小龙 383X 19360702910922
11 陈元华 1911 19360735910498 34 王宏刚 0011 19360734910122
12 江桃芳 1612 19360735910192 35 凌梦琦 2414 19360734910147
13 刘道全 0617 19360702910959 36 凌艳斌 2415 19360734910138
14 黄志鹏 1612 19360735910446 37 叶津京 2830 19360827910405
15 钟吉林 4914 19360702911162 38 陈子平 001X 19360734910077
16 刘冬梅 5727 19360702911191 39 钟辉 0010 19360734910132
17 张美忠 4110 19360702910998 40 温欣 3376 19360730911172
18 胡志强 0017 19360781910251 41 刘朝珍 4116 19360702911125
19 张先焜 0913 19360702911337 42 肖石福 4813 19360731910373
20 谢华强 1011 19360781910391 43 朱上海 9778 19360702910872
21 陈志勇 053X 19360735910360 44 任太成 1619 19360728910064
22 陈锋 1914 19360735910386 45 刘巍 0610 19360702911021
23 王海明 3612 19360781910376        

        二、加分名单
 
序号 姓名 身份证号后4位 考生号 加分结果 序号 姓名 身份证号后4位 考生号 加分结果
1 罗体传 0311 19360735910553 加10分 18 李贵峰 5634 19360704910144 加30分
2 刘良玉 1338 19360734919597 加30分 19 曹允建 0517 19360734910133 加30分
3 范远洲 2617 19360735910531 加10分 20 赖庭柱 3210 19360735910045 加30分
4 谭启军 2119 19360729910267 加30分 21 赖华明 0513 19360724910170 加30分
5 吴德鹏 8338 19360733910249 加30分 22 黄文龙 175X 19360703910379 加30分
6 黄光平 1639 19360735910519 加10分 23 白华荣 0311 19360735910134 加30分
7 陈式根 305X 19360735910184 加30分 24 罗运华 2234 19360703910200 加30分
8 杨大辉 1414 19360735910031 加30分 25 刘君涛 805X 19360733910690 加30分
9 廖志东 0034 19360735910363 加10分 26 彭国旺 5957 19360734910117 加10分
10 陈式权 321X 19360735910030 加30分 27 刘健生 0915 19360722910356 加30分
11 陈誉 0016 19360735910080 加30分 28 王志文 0519 19360734910092 加10分
12 华江 1712 19360731910830 加30分 29 江航 3834 19360702911058 加30分
13 温祖森 0518 19360735910304 加30分 30 曾润祥 101X 19360702911158 加30分
14 肖雄 489X 19360702911248 加30分 31 王兵 4510 19360702910634 加30分
15 邝小东 6836 19360734919214 加30分 32 刘起武 3313 19360702910633 加30分
16 曾伟 763X 19360731910146 加30分 33 黄声森 1319 19360702910692 加30分
17 姜小根 3033 19360735910250 加10分          


        三、成绩查询、复核办法
 
        1.成绩查询办法:
        以下方法仅用于查分,暂不能查询录取结果。学院将于11月15日在官网及微信公众号公示拟录取考生名单。
       (1)可访问:https://www.wjx.cn/resultquery.aspx?activity=49398372进行查询,
       (2)长按识别、扫描下方二维码进行查询。
        (3)关注澳门永利6774微信公众号,在下方“行赣职”菜单栏点击“扩招测试成绩查询”进行查询。
 
        2.成绩复核办法:
         请于11月12日之前提供本人有效身份证明材料后向学院提出复核申请。
 
         复核联系电话:
          教务处:0797-8069939
          招就处:0797-8069995



版权所有:6774永利(澳门)有限公司-Baidu百科    赣ICP备20002229号-1   赣公网安备 36070102000115号